Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προβολέας οδηγήσεων: | 500W | Εμπορικό σήμα οδηγήσεων: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Γωνία ακτίνων: | 25/60/90° | Τάση: | 100-240V |
| CRI: | >80 | σκοτεινός: | ναι |
| Υλικό: | Αργίλιο + PMMA | Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 160lm/W |
| Επισημαίνω: | Προβολέας των μορφωματικών οδηγήσεων PMMA,Προβολέας των οδηγήσεων LUXEON 5050,IP66 προβολέας ασφάλειας των οδηγήσεων |
||
Οδηγός Luxeon εμπορικών σημάτων προβολέα 500W των υψηλών οδηγήσεων αποδοτικότητας μορφωματικών 5050 τσιπ
1. Προοπτική
![]()
![]()
2. Προδιαγραφές
|
Ισοτιμία αριθ. Παράμετρος |
LY-ST23400PW | LY-ST23500NW |
| Τάση εισαγωγής | AC100V~240V 50/60HZ | |
| Κατανάλωση συστημάτων (W) | 400 | 500 |
| Φωτεινή ροή (lm) | 66000 | 80000 |
| Εμπορικό σήμα τσιπ |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Γωνία ακτίνων | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| CRI | >75 | |
| Θερμοκρασία χρώματος | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | |
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | >50000 | |
| Φωτεινή αποδοτικότητα (lm/w) | >160 | |
| Dimmable | YES&NO | YES&NO |
| Εκτίμηση IP | IP66 | |
| Καθαρός ζυγίστε (κλ) | 12.8 | 12.8 |
| Μέγεθος (χιλ.) | 640*504*76 | 640*504*76 |
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
4. Εικόνες
![]()
![]()
![]()
5. Εφαρμογές
6. Συσκευασία
Εσωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 720mmx535mmx120mm
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Zhong
Τηλ.:: +86-13418585307
Φαξ: 86-0755-29816585