Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Κάλυψη Aluminum+PC | Εμπορικό σήμα τσιπ: | Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| εμπορικό σήμα οδηγών: | meanwell | PF: | >0.98 |
| Φωτεινή αποδοτικότητα: | 160 lm/W | CRI: | >70 |
| IP βαθμού: | IP66 | Δοκός διατομής σχήματος λ: | 25/60/90 βαθμός |
| Τάση εισόδου: | 100-240V εναλλασσόμενο ρεύμα | ||
| Επισημαίνω: | οδηγημένος φωτισμός σταδίων,High Power LED προβολείς |
||
Υπαίθριο στάδιο προβολέα PF>0.98 IP66 των μαύρων αλουμινίου υψηλής δύναμης 480W οδηγήσεων κατοικίας που ανάβει την εγγύηση 5 ετών
|
Ισοτιμία αριθ. Παράμετρος |
LY-ST30400XX | LY-ST30480XX |
| Κατανάλωση συστημάτων (W) | 400 | 480 |
| Φωτεινή ροή (lm) | 66000 | 76800 |
| Εμπορικό σήμα τσιπ | LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Γωνία ακτίνων | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| Θερμοκρασία χρώματος | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K |
| Φωτεινή αποδοτικότητα (lm/w) | >160 | >160 |
| Εκτίμηση IP | 66 | 66 |
| Μέγεθος (χιλ.) | 540*680*67 | 540*680*67 |
| Καθαρός ζυγίστε (κλ) | Καθαρός ζυγίστε (κλ) |
• Ισχύει στο φωτισμό παιδικών χαρών, φωτισμός σταδίων, φωτισμός plaza, και ούτω καθεξής.
• Η νέα εγκατάσταση ή αντικαθιστά τον παραδοσιακό υψηλό νάτριο λαμπτήρα, το λαμπτήρα υψηλού υδραργύρου, και τους λαμπτήρες οδών αλογονιδίων μετάλλων. Κ.λπ.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Zhong
Τηλ.:: +86-13418585307
Φαξ: 86-0755-29816585