Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 50W | Αποδοτικότητα: | 170 lm/w για ολόκληρους τους λαμπτήρες |
|---|---|---|---|
| ΚΔ: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 RA |
| Εξουσιοδότηση: | 3 έτη για ολόκληρους τους λαμπτήρες | Τάξη IP: | IP66 |
| Επισημαίνω: | 170lm/W ενσωματωμένος ηλιακός φωτεινός σηματοδότης,80w ενσωματωμένος ηλιακός φωτεινός σηματοδότης,2700lm φωτεινός σηματοδότης των οδηγήσεων αργιλίου |
||
| Ισοτιμία ΚΑΜΙΑ παράμετρος | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Μπαταρία | μπαταρία 12V 20 Ah λίθιου 18650 | ||
| Γωνία ακτίνων | 150°x70° | ||
| Διάμετρος Πολωνού | 60mm | ||
| Δύναμη | 30W | ||
| Φωτεινή ροή | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Εμπορικό σήμα τσιπ | Lumileds 5050 | ||
| Ηλιακό πλαίσιο | 30W/18V monocrystalline πυρίτιο | ||
| CRI | >80 | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | Θερμό λευκό: 2700K-3200K, ουδέτερο λευκό: 400K-4500K, καθαρό λευκό: 5000K-6500K | ||
| Λειτουργών χρόνος | Πλήρες power>12hours, Interlligent πρότυπο 3-4days | ||
| Τρόπος ελέγχου | Ελαφρύ Control+Sensor | ||
| Υλικό | Αργίλιο ρίψεων κύβων | ||
| Ελαφριά αποδοτικότητα | >100lm/w | ||
| Κύκλος ζωής | >50000 | ||
| Εκτίμηση IP | IP65 | ||
| Ύψος εγκατάστασης | 48M | ||
| Μέγεθος λαμπτήρων | 750X257X102 | ||
| Καθαρό βάρος | 6.9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. παραγωγή
![]()
06. έκθεση
![]()
07. ευφυής έλεγχος
![]()
![]() |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Zhong
Τηλ.:: +86-13418585307
Φαξ: 86-0755-29816585