Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| δύναμη: | 40W | Οδηγός: | Οδηγός Meanwell |
|---|---|---|---|
| Παράγοντας δύναμης: | >=0.95 | Αποδοτικότητα δύναμης: | 85% |
| Γωνία ακτίνων: | 150*65 | Συνθήκη λειτουργίας: | Θερμοκρασία: -40 -- +60 Υγρασία: 10%-90%RH |
| Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | ||
| Επισημαίνω: | οδήγησε υψηλό bay φανοί,οδήγησε υψηλή κόλπο λάμπα |
||
IP66 αδιάβροχο 100volt - φωτισμός οδών των οδηγήσεων εναλλασσόμενου ρεύματος 40W 240V, 2700k - φωτεινός σηματοδότης των οδηγήσεων 6500k
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφή:
|
Ισοτιμία αριθ. Παράμετρος |
LY-ST10040PW |
ΤΟΥ LY ST10040WW |
ΤΟΥ LY ST10040NW |
| Τάση Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Κατανάλωση Sysem (W) | 40 | 40 | 40 |
| Φωτεινή ροή (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Εμπορικό σήμα τσιπ | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Γωνία ακτίνων | 150*65 βαθμός | 150*65 βαθμός | 150*65 βαθμός |
| CRI | >75 | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | Θερμό λευκό: 3000K/ουδέτερο λευκό: 4000K/καθαρό λευκό: 5000K/δροσερό λευκό: 5700K | ||
| Οδηγός οδηγήσεων | ΣΗΜΑΝΕΤΕ ΚΑΛΑ HLG-40H | ||
| Φωτεινή αποδοτικότητα (lm/w) | >165 | ||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | >50000 | ||
| Εκτίμηση IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Μέγεθος (χιλ.) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Καθαρός ζυγίστε (κλ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Ποσότητα συσκευασίας (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Ακαθάριστος ζυγίστε (κλ) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Καμπύλη διανομής: (30w)

συσκευασία:
Εσωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 465mm×255mm×145mm
Εξωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 580mm×485mm×310mm

Εικόνα προϊόντων:
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνέλευση και εγκατάσταση:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Zhong
Τηλ.:: +86-13418585307
Φαξ: 86-0755-29816585