Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
δύναμη: | 30w | Παράγοντας δύναμης: | >=0.95 |
---|---|---|---|
Effiency δύναμης: | 85% | Φωτεινή αποδοτικότητα οδηγήσεων: | >=160lm/w |
Θερμοκρασία χρώματος: | WW: 2700-3200K PW: 5000-6000K | Τσιπ: | Lumileds Luxeon |
Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | ||
Υψηλό φως: | οδήγησε υψηλό bay φανοί,υψηλή κόλπο φωτισμού LED |
Φιλικό RA 70 30W 3200k Eco - εκτίμηση φωτεινών σηματοδοτών IP66 των οδηγήσεων 6500K με το αργίλιο
Προδιαγραφή:
Ισοτιμία αριθ. Παράμετρος |
LY-ST10030PW |
ΤΟΥ LY ST10030WW |
ΤΟΥ LY ST10030NW |
Τάση Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
Κατανάλωση Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
Φωτεινή ροή (lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
Εμπορικό σήμα τσιπ | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
Γωνία ακτίνων | 150*65 βαθμός | 150*65 βαθμός | 150*65 βαθμός |
CRI | >75 | ||
Θερμοκρασία χρώματος | Θερμό λευκό: 3000K/ουδέτερο λευκό: 4000K/καθαρό λευκό: 5000K/δροσερό λευκό: 5700K | ||
Οδηγός οδηγήσεων | ΣΗΜΑΝΕΤΕ ΚΑΛΑ HLG-40H | ||
Φωτεινή αποδοτικότητα (lm/w) | >165 | ||
Διάρκεια ζωής (ώρες) | >50000 | ||
Εκτίμηση IP | IP67 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Μέγεθος (χιλ.) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
Καθαρός ζυγίστε (κλ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
Ποσότητα συσκευασίας (PC) | 1 | 1 | 1 |
Ακαθάριστος ζυγίστε (κλ) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Καμπύλη διανομής: (30w)
συσκευασία:
Εσωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 465mm×255mm×145mm
Εξωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 580mm×485mm×310mm
Εφαρμογή:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cano He
Τηλ.:: +8613632952412