Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 30w | Υλικό: | Αργίλιο |
|---|---|---|---|
| Τάση εισαγωγής: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Γωνία ακτίνων: | Τύπος I/II/III/V/IV |
| Υψηλό φως: | High Power LED προβολείς,RGB οδήγησε FloodLight |
||
Ip66 στεγανοποιήστε και Lumileds Luxeon 5050 τον οδηγημένο βασιλιάς φωτεινό σηματοδότη τσιπ >160lm/W
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφή:
|
Ισοτιμία αριθ. Παράμετρος |
LY-ST50030PW | ΤΟΥ LY ST50030WW | ΤΟΥ LY ST50030NW |
| Τάση Inptut | AC100V~240V 50/60HZ ΤΟ //DC12-24V | ||
| Κατανάλωση Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Φωτεινή ροή (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Εμπορικό σήμα τσιπ | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Γωνία ακτίνων | 150*65 βαθμός | 150*65 βαθμός | 150*65 βαθμός |
| CRI | >70 | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | Θερμό λευκό: 2700-3200K/ουδέτερο λευκό: 4000-4500K/καθαρό λευκό: 5000-6500K | ||
| Οδηγός οδηγήσεων | LEYOND | ||
| Φωτεινή αποδοτικότητα (lm/w) | >160 | ||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | >50000 | ||
| Εκτίμηση IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Μέγεθος (χιλ.) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Καθαρός ζυγίστε (κλ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Ποσότητα συσκευασίας (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Ακαθάριστος ζυγίστε (κλ) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Καμπύλη διανομής (30w)
![]()
θέρμανση:
Συσκευασία:
![]()
Πιστοποίηση:
![]()
Εφαρμογή:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cano He
Τηλ.:: +8613632952412